Catering Pro ES
DEMO
Herramienta de gestión profesional · 16 módulos
Ingresos confirmados
64.900 €
Pendiente de cobro
36.700 €
Gastos operativos
12.340 €
Beneficio neto est.
52.560 €
Objetivo anual: 64.900 € de 120.000 €54%
3 eventos confirmados con saldo pendiente de cobro · total pendiente: 36.700 €
Próximo evento confirmado
Fecha21/09/2026
ClienteFamilia Herrera
TipoBoda
Comensales152
Precio18.500 €
Demo con datos de ejemplo · La versión completa incluye 16 módulos interconectados y 80 filas por tabla
| ID | Cliente | Fecha | Tipo | Pax | Precio | Estado |
Demo limitada · 8 eventos · La versión completa gestiona 80 eventos con logística, mermas y alquiler vinculados
| ID | Cliente | Total | Cobrado | Saldo | Estado | Progreso |
La versión completa gestiona 3 tramos de pago con fechas de vencimiento y alertas automáticas
Evento
CT-0001 · 20/09/2026
Progreso de producción40%
| Tarea | Responsable | Inicio | Fin est. | Estado |
| Mise en place general | Jefe de cocina | 08:00 | 09:00 | Listo |
| Elaboración fondos y salsas | Cocinero/a | 08:30 | 10:00 | Listo |
| Preparación tataki de atún | Jefe de cocina | 09:00 | 10:00 | Listo |
| Marinado y preparación carnes | Cocinero/a | 08:00 | 08:45 | Listo |
| Elaboración postres | Cocinero/a | 08:00 | 10:00 | Listo |
| Montaje bandejas aperitivos | Auxiliar de servicio | 10:00 | 10:45 | Listo |
| Control de temperaturas | Jefe de cocina | 10:30 | 10:50 | En proceso |
| Empaquetado y etiquetado | Ayudante cocina | 11:00 | 11:30 | Pendiente |
| Carga del vehículo frigorífico | Coordinador/a de evento | 11:30 | 12:15 | Pendiente |
| Montaje buffet en destino | Jefe de sala | 12:30 | 13:30 | Pendiente |
30 filas en la versión completa · Hora fin calculada automáticamente · Vinculado al evento activo
Coste total mermas
11,20 €
| Evento | Partida | Ingrediente | Est.(kg) | Real(kg) | Desviación | Coste merma | Causa |
| CT-0001 | Entrante frío | Atún rojo | 0,048 | 0,065 | +35% | 2,73 € | Sobreproducción |
| CT-0001 | Guarnición | Patata nueva | 0,200 | 0,280 | +40% | 0,34 € | Deterioro |
| CT-0001 | Pastelería | Cobertura chocolate | 0,100 | 0,095 | -5% | 8,13 € | Error de cocina |
50 filas en la versión completa · Desviación y coste calculados automáticamente · Acción correctora registrada
| Artículo | Categoría | Uds. total | Disponibles | En uso | Valor total | Estado |
| Plato llano blanco 28cm | Vajilla | 200 | 190 | 10 | 900 € | Bueno |
| Copa de vino tinto 45cl | Cristalería | 300 | 285 | 15 | 1.860 € | Excelente |
| Cubertería acero 18/10 | Cubertería | 250 | 240 | 10 | 950 € | Bueno |
| Mesa redonda plegable 180cm | Mobiliario | 25 | 20 | 5 | 2.125 € | Regular |
| Bandeja GN 1/1 acero inox | Equip. caliente | 40 | 38 | 2 | 880 € | Excelente |
40 artículos en la versión completa · Valor total calculado automáticamente · Control de unidades en uso
| Evento | Artículo | Categoría | Uds. | Proveedor | Recogida | Devolución | Coste | Estado |
| CT-0001 | Sillas Chiavari blancas | Mobiliario | 152 | Alquiler Eventos Sur | 20/09 | 22/09 | 456 € | Devuelto |
| CT-0001 | Manteles blancos 240×240 | Vajilla | 30 | Textiles HoReCa | 20/09 | 22/09 | 210 € | Devuelto |
| CT-0005 | Carpa 20×30m climatizada | Carpa/Estructura | 1 | Estructuras Sur S.L. | 05/06 | 07/06 | 1.200 € | Pdte. recogida |
| CT-0008 | Vajilla completa 100 pax | Vajilla | 1 | Alquiler Menaje Pro | 29/05 | 31/05 | 378 € | Pdte. devolución |
40 filas en la versión completa · Cliente y fecha del evento vinculados automáticamente · Resumen de coste por evento
Total gastos (año)
12.340 €
Mayor partida
Materias primas
Resumen por categoría
| Categoría | Total (€) | % sobre gasto |
| Materias primas | 4.820 € | |
| Personal externo | 3.200 € | |
| Transporte | 1.560 € | |
| Marketing | 980 € | |
| Suministros | 840 € | |
| Otros | 940 € | |
100 filas en la versión completa · Resumen por categoría automático · Compatible con contabilidad simplificada
| Proveedor | Categoría | Contacto | Condiciones | Plazo | Valoración | Riesgo |
| Pescados Atlántico S.L. | Pescadería | Juan Martínez | 30 días | 1 día | ★★★★★ | Precio alto en temp. |
| Carnes Premium Ibérica | Carnicería | María López | Contado | 2 días | ★★★★★ | Pedido mín. 48h |
| Frutería Hermanos Sanz | Frutería | Pedro Sanz | Contado | 1 día | ★★★★★ | Sin incidencias |
| Bodega Viña del Río | Bodega / Licores | Ana Romero | 30 días | 3 días | ★★★★★ | Stock limitado |
| Pastelería Artesana Molina | Pastelería | Luis Molina | Prepago | 4 días | ★★★★★ | Sin incidencias |
| Alquiler Eventos Sur S.L. | Alquiler menaje | Sofía Reyes | Contado | 2 días | ★★★★★ | Retrasos en recogida |
35 proveedores en la versión completa · Valoración por estrellas · Puntos fuertes y débiles documentados
Checklist del negocio
✓
Actualizar inventario de equipamiento tras CT-0001
Auxiliar de servicio · Plazo: 25/04/2026
✓
Confirmar devolución material alquilado CT-0001
Coordinador/a de evento · Plazo: 23/09/2026
→
Registrar proveedores habituales en la herramienta
Jefe de cocina · Plazo: 30/04/2026
→
Actualizar escandallos con precios 2026
Jefe de cocina · Plazo: 15/05/2026
→
Preparar propuesta menú bodas otoño 2026
Jefe de cocina · Plazo: 01/06/2026
○
Formación al equipo en gestión de alérgenos
Coordinador/a de evento · Plazo: 10/05/2026
○
Negociar condiciones de pago con Pescados Atlántico
Gerencia · Plazo: 30/05/2026
!
Renovar seguro de responsabilidad civil catering
Gerencia · BLOQUEADO · Pendiente documentación
50 tareas en la versión completa · Estados con color · Asignación por responsable